Verschleißfester College-College-Rucksack aus Oxford-Stoff
Gegründet seit 1996. Ein erfahrener Hersteller von Gepäck und Taschen. · Produkt Show
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | KSH-014 |
Anzug für | Tragbar/Freizeit/Reise/Schule |
Modeelement | Süßigkeitsfarbe |
Farbe | Schwarz/Blau/Camouflage |
Größe | 36*30*12cm |
Probe | 7 Tage |
Liefertermin | 7-35 Tage |
Mindestbestellmenge | 500 Stück |
Logo | Anpassen |
Die Anzahl der Riemen | Doppelt |
Transportpaket | 1 Stück/Polybeutel und 20 Stück/Karton |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | Heimreise |
Herkunft | China |
HS-Code | 4202129000 |
Produktionskapazität | 70000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Unsere Rucksack-Stärken | |||
1. Hochwertige Konstruktion und angemessener Preis | |||
2. Fabrikverkauf direkt | |||
3. Erfahrene Arbeitskräfte, Designer und QC-Team | |||
4. Bieten Sie einen ODM/OEM-Service an | |||
5. Schnelle Probenlieferung | |||
6. Schnelle Reaktion, guter Service |
Gegründet seit 1996. Ein erfahrener Hersteller von Gepäck und Taschen.
Unternehmensart | Hersteller und Exporteur, willkommen in China und besuchen Sie unsere Fabrik. | |||||
Produktreihe | 1. Trolley-Koffer aus Aluminium-Magnesium-Legierung 2. ABS+PC-Gepäck 3. Nylongepäck 4. Rucksack, Handtasche 5. Reisetasche 6. Einkaufstrolley 7. Trolley-Tasche | |||||
Hauptmärkte | USA, Deutschland, Mexiko, Frankreich, Kanada, Australien, Schweden, Südafrika und so weiter. |
Beschreibung des Rucksacks | ||
Ware | Großhändler USB-Aufladung Business-Computertasche Rucksack Doppelschulter-Schultasche | |
Art.-Nr. | KSH-014 | |
Spezifikation | 1) Material: Oxford | |
2) Farbe: Schwarz/Blau/Camouflage | ||
3) Größe: 36*30*12CM | ||
4) Fassungsvermögen: 36–55 l | ||
5) Logo: Anpassen | ||
6) Erweiterbar: Verfügbar | ||
7) Kategorie: Multifunktional | ||
8) Futter: 210D | ||
9) Merkmal: Geringes Gewicht | ||
Mindestbestellmenge | 500 Stück | |
OEM/ODM | Verfügbar | |
Verpackungsdetails | 1 Stück pro Polybeutel und 20 Stück pro Karton | |
Beispieldetails | Mustergebühr: Wird erhoben; kann nach der tatsächlichen Bestellung erstattet werden. | |
Vorlaufzeit: Laut Muster in der Regel 7-10 Tage. | ||
Zahlungsbedingung | T/T, L/C usw. | |
Produktionsfähigkeit | 70000 Sätze pro Monat | |
Lieferzeit | 7-35 Tage nach Bestätigung der Probe und Eingang der Anzahlung | |
Lieferhafen | Hafen von Shanghai und Hafen von Ningbo | |
Unser Vorteil | 1) Starke F&E-Fähigkeiten, geschickte Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung | |
2) Perfektes Design, hochwertiges Material, strenge Qualitätskontrolle | ||
3) Mehr als zehn Jahre Erfahrung im Gepäckbereich |
· Produkt Show
Unser Kontakt
Schick jetzt